Вид Поликарбонат сотовый 3R
Трёхслойный лист с ячейками прямоугольной формы. Лист поликарбоната с такой структурой обладает более высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками по сравнению со структурой 2R, что необходимо учитывать при монтаже и транспортировке.
|
Толщина листа сотового поликарбоната, мм |
Минимальный диаметр при транспортировке, м |
|
4 |
0,6 |
|
6 |
0,9 |
|
8 |
1,2 |
|
10 |
1,4 |
|
16 |
не скручивается |
|
20 |
не скручивается |
|
25 |
не скручивается |
|
32 |
не скручивается |
Химические свойства | Толщина листа, мм | |||
Поликарбонат класса «Стандарт» | 4 | 6 | 8 | 10 |
Плотность листа (кг/м2) | 0,55 | 0,77 | 0,9 | 1 |
Водопоглощение по массе (%) | не более 0,4 | не более 0,4 | не более 0,4 | не более 0,4 |
Прочность при растяжении (МПа) | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 |
Модуль упругости материала листов (МПа) | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 |
Термостойкость при 130 ℃ (изменение поверхности и цвета) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Стойкость к удару при отрицательной температуре, до -20 ℃ | без нарушений | без нарушений | без нарушений | без нарушений |
Удельная прочность (нагрузка) при изгибе (Н*мм/мм (кг)) | не менее 80 (8,5) | не менее 98,8 (10,5) | не менее 113 (12) | не менее 135 (14,4) |
Температура размягчения по Вика (℃) | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 |
Светопропускающая способность для прозрачных листов (%) | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
Сопротивление теплопередаче (м2*К/Вт) | не менее 0,23 | не менее 0,23 | не менее 0,23 | не менее 0,23 |
Коэффициент теплопередачи (Вт/(м2*К)) | не менее 4,25 | не менее 4,25 | не менее 4,25 | не менее 4,25 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия при 100 ℃ (%) | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
Химическая стойкость к моющим средствам | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 |
|
Толщина листа сотового поликарбоната, мм |
Минимальный диаметр при транспортировке, м |
|
4 |
0,6 |
|
6 |
0,9 |
|
8 |
1,2 |
|
10 |
1,4 |
|
16 |
не скручивается |
|
20 |
не скручивается |
|
25 |
не скручивается |
|
32 |
не скручивается |
Основные
Нет отзывов о данном товаре.
- Ответит на все вопросы
- Подберет оптимальный вариант под ваши требования
- Рассчитает стоимость в 3х вариантах
Оформляете заявку
на нашем сайте
Мы перезвоним
для уточнения деталей
Оперативная
доставка на объект
Оплата товара
при получении